Mondial 2002        COREE - JAPON
Carte des stades
Winner Loser First Draft Points Sort 1 Points Sort 2 Points Sort 3 GD Sort 1 GD Sort 2 GD Sort 3 F Sort 1 F Sort 2 F Sort 3
Matches de groupes
Date Heure         Stade Grp
        Groupe A                 Group A  
1 31 mai 13:30 France 0 1 Sénégal Séoul A Sénégal France   J JG JP JN GP GC GA Pts Played W L D F A GD Points Team Points Team Points Team Points GD Team Points GD Team Points GD Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F P W L D F A GD Points  
2 1 juin 8:30 Irlande 1 1 Cameroun Niigata E Draw Draw Danemark 3 2 0 1 5 2 3 7 Danemark 3 2 0 1 5 2 3 7 Danemark 7 Danemark 7 Danemark 7 3 Danemark 7 3 Danemark 7 3 Danemark 7 3 5 Danemark 7 3 5 Danemark 7 3 5 Danemark 7 3 5 Danemark 3 2 0 1 5 2 3 7  
3 1 juin 11:00 Uruguay 1 2 Danemark Ulsan A Danemark Uruguay Sénégal 3 1 0 2 5 4 1 5 France 3 0 2 1 0 3 -3 1 France 1 Uruguay 2 Sénégal 5 1 Sénégal 5 1 Sénégal 5 1 Sénégal 5 1 5 Sénégal 5 1 5 Sénégal 5 1 5 Sénégal 5 1 5 Sénégal 3 1 0 2 5 4 1 5  
4 1 juin 13:30 Allemagne 8 0 Arabie Saoudite Sapporo E Allemagne Arabie Saoudite Uruguay 3 0 1 2 4 5 -1 2 Sénégal 3 1 0 2 5 4 1 5 Sénégal 5 Sénégal 5 Uruguay 2 -1 Uruguay 2 -1 Uruguay 2 -1 Uruguay 2 -1 4 Uruguay 2 -1 4 Uruguay 2 -1 4 Uruguay 2 -1 4 Uruguay 3 0 1 2 4 5 -1 2  
5 2 juin 7:30 Argentine 1 0 Nigeria Ibaraki F Argentine Nigeria France 3 0 2 1 0 3 -3 1 Uruguay 3 0 1 2 4 5 -1 2 Uruguay 2 France 1 France 1 -3 France 1 -3 France 1 -3 France 1 -3 0 France 1 -3 0 France 1 -3 0 France 1 -3 0 France 3 0 2 1 0 3 -3 1  
6 2 juin 9:30 Paraguay 2 2 Afrique du Sud Busan B Draw Draw  
7 2 juin 11:00 Angleterre 1 1 Suède Saitama F Draw Draw Groupe B                 Group B  
8 2 juin 13:30 Espagne 3 1 Slovénie Gwangju B Espagne Slovénie   J JG JP JN GP GC GA Pts Played W L D F A GD Points Team Points Team Points Team Points GD Team Points GD Team Points GD Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F P W L D F A GD Points
9 3 juin 8:30 Croatie 0 1 Mexique Niigata G Mexique Croatie Espagne 3 3 0 0 9 4 5 9 Espagne 3 3 0 0 9 4 5 9 Espagne 9 Espagne 9 Espagne 9 5 Espagne 9 5 Espagne 9 5 Espagne 9 5 9 Espagne 9 5 9 Espagne 9 5 9 Espagne 9 5 9 Espagne 3 3 0 0 9 4 5 9
10 3 juin 11:00 Brésil 2 1 Turquie Ulsan C Brésil Turquie Paraguay 3 1 1 1 6 6 0 4 Slovénie 3 0 3 0 2 7 -5 0 Slovénie 0 Afrique du Sud 4 Afrique du Sud 4 0 Afrique du Sud 4 0 Afrique du Sud 4 0 Afrique du Sud 4 0 5 Afrique du Sud 4 0 5 Afrique du Sud 4 0 5 Paraguay 4 0 6 Paraguay 3 1 1 1 6 6 0 4
11 3 juin 13:30 Italie 2 0 Equateur Sapporo G Italie Equateur Afrique du Sud 3 1 1 1 5 5 0 4 Paraguay 3 1 1 1 6 6 0 4 Paraguay 4 Paraguay 4 Paraguay 4 0 Paraguay 4 0 Paraguay 4 0 Paraguay 4 0 6 Paraguay 4 0 6 Paraguay 4 0 6 Afrique du Sud 4 0 5 Afrique du Sud 3 1 1 1 5 5 0 4
12 4 juin 8:30 Chine 0 2 Costa Rica Gwangju C Costa Rica Chine Slovénie 3 0 3 0 2 7 -5 0 Afrique du Sud 3 1 1 1 5 5 0 4 Afrique du Sud 4 Slovénie 0 Slovénie 0 -5 Slovénie 0 -5 Slovénie 0 -5 Slovénie 0 -5 2 Slovénie 0 -5 2 Slovénie 0 -5 2 Slovénie 0 -5 2 Slovénie 3 0 3 0 2 7 -5 0
13 4 juin 11:00 Japon 2 2 Belgique Saitama H Draw Draw   Stade de Séoul     Sapporo Dome  
14 4 juin 13:30 Corée du Sud 2 0 Pologne Busan D Corée du Sud Pologne Groupe C                 Group C            
15 5 juin 8:30 Russie 2 0 Tunisie Kobé H Russie Tunisie   J JG JP JN GP GC GA Pts Played W L D F A GD Points Team Points Team Points Team Points GD Team Points GD Team Points GD Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F P W L D F A GD Points            
16 5 juin 11:00 Etats Unis 3 2 Portugal Suwon D Etats Unis Portugal Brésil 3 3 0 0 11 3 8 9 Brésil 3 3 0 0 11 3 8 9 Brésil 9 Brésil 9 Brésil 9 8 Brésil 9 8 Brésil 9 8 Brésil 9 8 11 Brésil 9 8 11 Brésil 9 8 11 Brésil 9 8 11 Brésil 3 3 0 0 11 3 8 9            
17 5 juin 13:30 Allemagne 1 1 Irlande Ibaraki E Draw Draw Turquie 3 1 1 1 5 3 2 4 Turquie 3 1 1 1 5 3 2 4 Turquie 4 Turquie 4 Turquie 4 2 Turquie 4 2 Turquie 4 2 Turquie 4 2 5 Turquie 4 2 5 Turquie 4 2 5 Turquie 4 2 5 Turquie 3 1 1 1 5 3 2 4            
18 6 juin 8:30 Danemark 1 1 Sénégal Daegu A Draw Draw Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4 Chine 3 0 3 0 0 9 -9 0 Costa Rica 4 Costa Rica 4 Costa Rica 4 -1 Costa Rica 4 -1 Costa Rica 4 -1 Costa Rica 4 -1 5 Costa Rica 4 -1 5 Costa Rica 4 -1 5 Costa Rica 4 -1 5 Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4            
19 6 juin 11:00 Cameroun 1 0 Arabie Saoudite Saitama E Cameroun Arabie Saoudite Chine 3 0 3 0 0 9 -9 0 Costa Rica 3 1 1 1 5 6 -1 4 Chine 0 Chine 0 Chine 0 -9 Chine 0 -9 Chine 0 -9 Chine 0 -9 0 Chine 0 -9 0 Chine 0 -9 0 Chine 0 -9 0 Chine 3 0 3 0 0 9 -9 0   Stade d'Incheon     Stade de Miyagi  
20 6 juin 13:30 France 0 0 Uruguay Busan A Draw Draw            
21 7 juin 8:30 Suède 2 1 Nigeria Kobé F Suède Nigeria Groupe D                 Group D            
22 7 juin 11:00 Espagne 3 1 Paraguay Jeonju B Espagne Paraguay   J JG JP JN GP GC GA Pts Played W L D F A GD Points Team Points Team Points Team Points GD Team Points GD Team Points GD Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F Team Points GD F P W L D F A GD Points            
23 7 juin 13:30 Argentine 0 1 Angleterre Sapporo F Angleterre Argentine Corée du Sud 3 2 0 1 4 1 3 7 Corée du Sud 3 2 0 1 4 1 3 7 Corée du Sud 7 Corée du Sud 7 Corée du Sud 7 3 Corée du Sud 7 3 Corée du Sud 7 3 Corée du Sud 7 3 4 Corée du Sud 7 3 4 Corée du Sud 7 3 4 Corée du Sud 7 3 4 Corée du Sud 3 2 0 1 4 1 3 7            
24 8 juin 8:30 Afrique du Sud 1 0 Slovénie Daegu B Afrique du Sud Slovénie Etats-Unis 3 1