Coupe de Belgique Coca Cola 2002 - 2003
Journée 1
| 1. | R.CS.Vielsalm | - | R.FC.Butgenbach | 3 - 3 | (4 - 5) |
| 2. | US.St-B.Waltzing-Bonnert | - | R.Marloie Sport | 1 - 0 | |
| 3. | R.RC.Hamoir | - | US.Ste-Marie-Sur-Semois | 6 - 0 | |
| 4. | R.Aywaille FC. | - | R.SC.Athusien | 2 - 2 | (5 - 4) |
| 5. | Un.R.St-Louis-Saint-Léger | - | R.ES.Orgeotoise | 3 - 1 | |
| 6. | R.RC.Mormont | - | R.CS.Libramontois | 2 - 1 | |
| 7. | R.J.Rochefortoise FC. | - | Et.Sp.Bourcy | 7 - 0 | |
| 8. | FC.Le Lorrain Arlon | - | R.Ent.Bertrigeoise | 1 - 0 | |
| 9. | US.Halthier | - | R.Spa FC. | 1 - 6 | |
| 10. | CS.Esp.Han-Sur-Lesse | - | R.All.FC.Oppagne-Wéris | 1 - 0 | |
| 11. | R.Sprimont Comblain Sport | - | FC.Grun-Weiss Amel | 1 - 2 | |
| 12. | K.FC.Weywertz | - | US.Beauraing 61 | 0 - 0 | (3 - 2) |
| 13. | Spouwen-Mopertingen | - | FC.Hedera Millen | 3 - 2 | |
| 14. | R.Stade Waremmien FC. | - | FC.Thier-Liège | 4 - 2 | |
| 15. | Seraing RUL. | - | R.Herve FC. | 2 - 2 | (4 - 3) |
| 16. | K.HIH.Hoepertingen | - | R.FC.Union La Calamine | 2 - 3 | |
| 17. | K.SK.Verbr.Hoeselt | - | K.Lanaken VV. | 2 - 1 | |
| 18. | Exc.Veldwezelt | - | R.RC.Stockay-Warfusée | 9 - 1 | |
| 19. | K.VV.Verbr.Maasmechelen | - | Toekomst Bunsbeek | 6 - 0 | |
| 20. | Sp.Roosbeek | - | R.RFC.Montegnée | 0 - 7 | |
| 21. | K.VK.Wellen | - | R.CS.Verviétois | 2 - 0 | |
| 22. | VV.Houtem | - | R.Battice FC. | 6 - 0 | |
| 23. | FC.St-Germain | - | R.Wall.SC.Mettet | 0 - 3 | |
| 24. | OC.Nismes | - | R.CS.Florennois | 5 - 0 | |
| 25. | R.ES.Couvin-Mariembourg | - | FC.Chapelle-Godarfontaine | 4 - 3 | |
| 26. | R.FC.Spy | - | R.US.Club Anderlues | 2 - 0 | |
| 27. | R.ACS.Couillet | - | R.FC.Bioul 81 | 2 - 0 | |
| 28. | R.FC.Farciennes | - | Heppig.-Lambusart-Fleurus | 2 - 2 | (7 - 6) |
| 29. | R.US.Yvetoise | - | U.R.S. Du Centre | 1 - 7 | |
| 30. | Andoy Wierde FC. | - | R.FC.Meux | 0 - 4 | |
| 31. | R.Arquet FC. | - | R.Chatelet SC. | 1 - 0 | |
| 32. | UR.Namur | - | R.FC.Huy | 3 - 1 | |
| 33. | JS.Taminoise | - | R.Athlétic FC.Roux | 4 - 0 | |
| 34. | RJS.Bas-Oha | - | R.US.Durnal | 2 - 1 | |
| 35. | FC.Nieuwkerken | - | SK.Lebeke-Aalst | 2 - 0 | |
| 36. | K.SV.Temse | - | K.Londerzeel SK. | 2 - 1 | |
| 37. | K.SK.De Jeugd Lovendegem | - | Rapide Club Lebbeke | 2 - 2 | (5 - 4) |
| 38. | KFC.Evergem-Center | - | K.SK.Lebbeke | 2 - 3 | |
| 39. | K.RC.Boortmeerbeek | - | K.FC.Eppegem | 3 - 1 | |
| 40. | K.Wolvertem SC. | - | K.Diegem Sport | 1 - 4 | |
| 41. | Stand.Wetteren | - | K.FC.Sparta Petegem | 5 - 1 | |
| 42. | Eendr.Opstal | - | Thor Kokerij Meldert | 2 - 2 | (3 - 4) |
| 43. | K.FC.Sp.St-Gillis Waas | - | VK.Ninove | 1 - 1 | (5 - 4) |
| 44. | Eendracht Meldert | - | K.VC.Sporting Ternat | 1 - 1 | (4 - 5) |
| 45. | SK.Lombeek-Liedekerke | - | K.FC.Eeklo | 4 - 2 | |
| 46. | K.VK.Svelta Melsele | - | K.SC.Grimbergen | 2 - 0 | |
| 47. | SC.Wielsbeke | - | R.Knokke FC. | 0 - 3 | |
| 48. | W.I.K. Eine | - | KV.Dosko Beveren | 3 - 0 | |
| 49. | K.WS.Club Lauwe | - | K.Racing Waregem | 2 - 2 | (5 - 4) |
| 50. | K.Eendracht Wervik | - | SK.Bellem | 0 - 2 | |
| 51. | K.FC.Meulebeke | - | VV.Sparta Ursel | 1 - 3 | |
| 52. | K.SV.Sottegem | - | VC.K.Zwevegem Sport | 3 - 2 | |
| 53. | VV.G.L.Ruiselede | - | SVD.Handzame | 0 - 1 | |
| 54. | K.SV.Oudenaarde | - | K.SC.Oostrozebeke | 2 - 0 | |
| 55. | K.FC.Izegem | - | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 1 - 4 | |
| 56. | K.EG.Gistel | - | N.SK.Torhout 2001 | 6 - 0 | |
| 57. | SK.Eernegem | - | K.VV.Coxyde | 2 - 0 | |
| 58. | K.VK.Ieper | - | K.VV.Eendracht Aalter | 2 - 3 | |
| 59. | Dilsen VV. | - | K.Maaseik FC. | 1 - 3 | |
| 60. | K.VV.Weerstand Koersel | - | K.ESK.Leopoldsburg | 1 - 2 | |
| 61. | K.VV.Scherpenheuvel Sport | - | K.Eendr.Stevoort | 0 - 5 | |
| 62. | K.Herk-De-Stad FC. | - | K.VK.Beringen | 2 - 0 | |
| 63. | Turkse Rangers Waterschei | - | FC.Verbr.Meerhout | 0 - 2 | |
| 64. | K.Achel VV. | - | K.VO.Aarschot | 0 - 2 | |
| 65. | K.Lutlommel VV. | - | Eendracht Termien | 5 - 2 | |
| 66. | Verbr. Arendonk | - | K.SK.Bree | 2 - 3 | |
| 67. | K.VC.Booischot | - | K. Wezel Sp. FC. | 1 - 10 | |
| 68. | Berkenbos VV.Heusden | - | K.AC.Betekom | 1 - 0 | |
| 69. | K.Rupel Boom FC. | - | FC.St.-Lenaarts | 4 - 2 | |
| 70. | K.Kontich FC. | - | K.Rochus FC.Deurne | 2 - 0 | |
| 71. | K.VC.Willebroek-Meerhof | - | K.FC.Ranst | 3 - 2 | |
| 72. | K.Brecht SK. | - | K.Berchem Sport | 0 - 3 | |
| 73. | K.Tub. Borgerhout VK. | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 1 - 1 | (2 - 3) |
| 74. | K.FC.Lille | - | K.VV.Belg.-Edegem Sp. | 0 - 2 | |
| 75. | K.Wuustwezel FC. | - | FC.Mariekerke | 6 - 0 | |
| 76. | K.VK. Waaslandia | - | K.FC.Exc.Bouwel | 1 - 1 | (7 - 6) |
| 77. | K.VVOG.Vorselaar | - | K.FCO.Wilrijk | 0 - 3 | |
| 78. | K.SK.Hoboken | - | K.Verbr.Hemiksem | 3 - 2 | |
| 79. | R.US.Rebecquoise | - | All.FC.Cuesmes | 1 - 3 | |
| 80. | R.FC.Tournai | - | AS.Etoile Bxl.Capitale | 5 - 0 Forfait | |
| 81. | KFC.Rhodienne-Verrewinkel | - | R.Leop.Uccle Forestoise | 0 - 2 | |
| 82. | Daring Bodegem | - | K.Olsa Brakel | 1 - 3 | |
| 83. | R.FC.Athois | - | Tempo Overijse | 1 - 0 | |
| 84. | R.AS.Lessines-Ollignies | - | RSD.Jette | 0 - 2 | |
| 86. | R.JS.Ath-Maffle | - | K.SV.Geraardsbergen | 1 - 6 | |
| 87. | R. RC. Estaimpuis | - | R.Stade Brainois | 0 - 5 Forfait | |
| 88. | CS.Nivellois | - | Jeun.Ent.Sp.Velaines | 5 - 0 | |
Journée 2 – 04/08/2002
| 89. | R.J.Rochefortoise FC. | - | US.St-B.Waltzing-Bonnert | 3 - 0 | |
| 90. | CS.Esp.Han-Sur-Lesse | - | R.RC.Hamoir | 0 - 6 | |
| 91. | FC.Le Lorrain Arlon | - | R.RC.Mormont | 0 - 0 | (5 - 6) |
| 92. | FC.Grun-Weiss Amel | - | Un.R.St-Louis-Saint-Léger | 1 - 0 | |
| 93. | R.FC.Butgenbach | - | R.Aywaille FC. | 1 - 1 | (5 - 4) |
| 94. | R.Spa FC. | - | K.FC.Weywertz | 2 - 1 | |
| 95. | R.Stade Waremmien FC. | - | K.VK.Wellen | 0 - 2 | |
| 96. | VV.Houtem | - | K.SK.Verbr.Hoeselt | 3 - 1 | |
| 97. | R.RFC.Montegnée | - | K.VV.Verbr.Maasmechelen | 5 - 1 | |
| 98. | Exc.Veldwezelt | - | Seraing RUL. | 1 - 4 | |
| 99. | R.FC.Union La Calamine | - | Spouwen-Mopertingen | 4 - 2 | |
| 100. | R.FC.Farciennes | - | UR.Namur | 2 - 2 | (2 - 3) |
| 101. | R.FC.Spy | - | JS.Taminoise | 1 - 1 | (3 - 0) |
| 102. | R.ACS.Couillet | - | RJS.Bas-Oha | 1 - 2 | |
| 103. | U.R.S. Du Centre | - | R.ES.Couvin-Mariembourg | 2 - 1 | |
| 104. | R.Arquet FC. | - | R.Wall.SC.Mettet | 8 - 0 | |
| 105. | OC.Nismes | - | R.FC.Meux | 1 - 0 | |
| 106. | K.RC.Boortmeerbeek | - | FC.Nieuwkerken | 1 - 1 | (4 - 2) |
| 107. | K.FC.Sp.St-Gillis Waas | - | K.VC.Sporting Ternat | 0 - 0 | (1 - 4) |
| 108. | Thor Kokerij Meldert | - | Stand.Wetteren | 2 - 2 | (6 - 7) |
| 109. | K.SK.Lebbeke | - | K.SK.De Jeugd Lovendegem | 1 - 4 | |
| 110. | K.Diegem Sport | - | SK.Lombeek-Liedekerke | 7 - 2 | |
| 111. | K.VK.Svelta Melsele | - | K.SV.Temse | 1 - 2 | |
| 112. | K.SV.Oudenaarde | - | K.WS.Club Lauwe | 2 - 4 | |
| 113. | K.EG.Gistel | - | W.I.K. Eine | 1 - 1 | (6 - 5) |
| 114. | SK.Bellem | - | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 0 - 2 | |
| 115. | SVD.Handzame | - | SK.Eernegem | 1 - 1 | (2 - 4) |
| 116. | K.SV.Sottegem | - | VV.Sparta Ursel | 1 - 0 | |
| 117. | R.Knokke FC. | - | K.VV.Eendracht Aalter | 1 - 0 | |
| 118. | FC.Verbr.Meerhout | - | K.Lutlommel VV. | 1 - 4 | |
| 119. | K.Eendr.Stevoort | - | K.Herk-De-Stad FC. | 1 - 1 | (10 - 11) |
| 120. | K.Maaseik FC. | - | K.FC.Racing Mol-Wezel | 0 - 1 | |
| 121. | K.SK.Bree | - | Berkenbos VV.Heusden | 1 - 2 | |
| 122. | K.ESK.Leopoldsburg | - | K.VO.Aarschot | 1 - 1 | (3 - 1) |
| 123. | K.FCO.Wilrijk | - | K.FC.Zwarte Leeuw | 2 - 5 | |
| 124. | K.VK. Waaslandia | - | K.VV.Belg.-Edegem Sp. | 1 - 2 | |
| 125. | K.Berchem Sport | - | K.Wuustwezel FC. | 1 - 0 | |
| 126. | K.VC.Willebroek-Meerhof | - | K.Kontich FC. | 6 - 0 | |
| 127. | K.Rupel Boom FC. | - | K.SK.Hoboken | 2 - 2 | (2 - 0) |
| 128. | K.Olsa Brakel | - | R.FC.Athois | 1 - 1 | (7 - 6) |
| 129. | R.Stade Brainois | - | CS.Nivellois | 5 - 3 | |
| 130. | All.FC.Cuesmes | - | K.SV.Geraardsbergen | 1 - 1 | (5 - 4) |
| 131. | R.FC.Tournai | - | RSD.Jette | 4 - 0 | |
| 132. | R.RC.Peruwelz | - | R.Leop.Uccle Forestoise | 1 - 6 |
Journée 3 – 11/08/2002 – 16 :00
| 133. | R.Knokke FC. - R.OC.de Charleroi-March. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 134. | K.Rupel Boom FC. - K.VV.Belg.-Edegem Sp. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 135. | K.Lyra TSV. - K.Berchem Sport | (11.08.2002 - 16:00) |
| 136. | K.FC.Zwarte Leeuw - KV.Turnhout | (10.08.2002 - 20:00) |
| 137. | K.VC.Willebroek-Meerhof - K.AS.Eupen | (11.08.2002 - 16:00) |
| 138. | Bye - SK.Eernegem | (11.08.2002 - 16:00) |
| 139. | K.RC.Mechelen - U.R.S. Du Centre | (11.08.2002 - 16:00) |
| 140. | K.SK.Wevelgem City - RJS.Bas-Oha | (11.08.2002 - 16:00) |
| 141. | FC.Grun-Weiss Amel - K.Bocholter VV. | (10.08.2002 - 18:00) |
| 142. | KV.Red Star Waasland - R.FC.Butgenbach | (10.08.2002 - 20:00) |
| 143. | R.Spa FC. - K.AC.Olen | (11.08.2002 - 16:00) |
| 144. | SV.Zulte-Waregem - Stand.Wetteren | (10.08.2002 - 19:00) |
| 145. | K.SK.De Jeugd Lovendegem - R.Union St.-Gilloise | (11.08.2002 - 16:00) |
| 146. | K.Diegem Sport - Torhout 1992 KM. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 147. | K.ESK.Leopoldsburg - R.FC.Spy | (11.08.2002 - 16:00) |
| 148. | K.SK.Kermt-Hasselt - UR.Namur | (11.08.2002 - 16:00) |
| 149. | R.FC.Union La Calamine - K.TH.Diest | (11.08.2002 - 16:00) |
| 150. | Seraing RUL. - R.Wallonia Walhain C.G. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 151. | Bye - K.VK.Wellen | (11.08.2002 - 16:00) |
| 152. | VV.Houtem - K.Sportclub Tongeren | (10.08.2002 - 19:00) |
| 153. | K.WS.Club Lauwe - K.Olsa Brakel | (11.08.2002 - 16:00) |
| 154. | K.SV.Temse - R.RC.Mormont | (10.08.2002 - 19:00) |
| 155. | K.EG.Gistel - K.Lutlommel VV. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 156. | R.Arquet FC. - K.SV.Sottegem | (11.08.2002 - 16:00) |
| 157. | A.FC.Tubize - K.RC.Boortmeerbeek | (11.08.2002 - 15:00) |
| 158. | K.VC.Sporting Ternat - KV.Oostende | (11.08.2002 - 16:00) |
| 159. | OC.Nismes - Verbr.Denderhoutem | (11.08.2002 - 16:00) |
| 160. | R.RFC.Montegnée - K.SK.Maldegem | (11.08.2002 - 16:00) |
| 161. | R.Francs Borains - K.Herk-De-Stad FC. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 162. | K.VV.Overpelt Fabriek - K.FC.Racing Mol-Wezel | (10.08.2002 - 20:00) |
| 163. | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. - Hoogstraten VV. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 164. | Berkenbos VV.Heusden - R.Cappellen FC. | (11.08.2002 - 16:00) |
| 165. | R.RC.Hamoir - K.FC.Vigor Wuitens Hamme | (11.08.2002 - 16:00) |
| 166. | K.FC.Schoten SK. - All.FC.Cuesmes | (11.08.2002 - 16:00) |
| 167. | Racing Jet Wavre - R.Stade Brainois | (10.08.2002 - 20:00) |
| 168. | KV.Kortrijk - R.FC.Tournai | (11.08.2002 - 16:00) |
| 169. | R.Leop.Uccle Forestoise - Oud-Heverlee Leuven | (11.08.2002 - 16:00) |
| 170. | R.RC.Gent-Zeehaven - R.J.Rochefortoise FC. | (11.08.2002 - 16:00) |
Journée 4 – 18/08/2002 – 16 :00
171: 162 - 144
172: 155 - K.VK.Tienen
173: K.SK.Ronse - 168
174: FC.Denderleeuw - 157
175: R.Excelsior Virton - 133
176: 149 - 138
177: K.FC.Strombeek - 167
178: 139 - 137
179: K.SV.Roeselare - 136
180: 163 - 143
181: 141 - 166
182: 151 - 165
183: K.Patro Maasmechelen - 148
184: 150 - K.SK.Beveren/R.W.D.Molenbeek
185: 147 - Cercle Brugge K.SV.
186: 145 - K.FC.Dessel Sport
187: 146 - 164
188: K.RC.Zuid-West Vlaanderen - 161
189: 158 - K.MSK.Deinze
190: 156 - 170
191: 140 - 159
192: 160 - 142
193: 169 - K.SC.Eendr.Aalst
194: 135 - K.SV.Ingelmunster
195: R.CS.Visétois - 153
196: 154 - K.Heusden-Zolder
197: 134 - K.FC.Verbr.Geel
198: R.Football Club de Liège - 152
Journée 5 – 25/08/2002 – 16 :00
199: 172 - 173
200: 198 - 182
201: 184 - 194
202: 193 - 196
203: 180 - 191
204: 192 - 179
205: 178 - 177
206: 187 - 175
207: 195 - 189
208: 181 - 176
209: 171 - 190
210: 188 - 185
211: 197 - 186
212: 174 - 183
1/16ème finale - 17/11/2002
1/8ème finale - 18/12/2002
1/4 finale (aller) - 22/01/2003
1/4 finale (retour) - 05/02/2003
1/2 finale (aller) - 05/03/2003
1/2 finale (retour) - 16/04/2003
FINALE - 01/06/2003